系统预设可用变量列表
变量名 | 例 | 类型 | 含义 |
---|---|---|---|
BASE_URL | '//my.site.com:5301/app1' | string | 当前应用的基础地址。测试环境下为应用的预览项目地址。生产环境下与【全局配置-系统-外部访问地址】配置的值一致。如未配置,则值为空字符串。 |
CURR_YEAR | 2018 | number | 当前年份 |
CURR_MONTH | 4 | number | 当前月份 |
CURR_DATE | 8 | number | 当前日期 |
CURR_YY | '18' | string | 当前年份后两位 |
CURR_MM | '04' | string | 当前月份两位 |
CURR_DD | '08' | string | 当前日期两位 |
CURR_YMD | '2018-04-08' | string | 当前年月日 |
LAST_YEAR | 2017 | number | 去年年份 |
YESTERDAY | 7 | number | 昨天日期 |
YESTERDAY_YMD | '2018-04-07' | string | 昨天年月日 |
ROLE_LIST | [{id: "admin", display_name: "管理员", description: "..."}, ...] | array | 系统角色列表 |
NEXT_YEAR | 2019 | number | 下一年份 |
TOMORROW | 9 | number | 明天日期 |
TOMORROW_YMD | '2018-04-09' | string | 明天日期 |
LAST_MONTH | 3 | number | 上月 |
LAST_MM | '03' | string | 上月两位 |
NEXT_MONTH | 5 | number | 下一月份 |
NEXT_MM | '05' | string | 下一月份两位 |
USER_ID | 'zhangsan' | string | 当前用户 ID |
USER_NAME | '张三' | string | 当前用户名 |
ROLES | 'admin' | string | 当前用户角色 |
IP | '192.168.1.1' | string | 当前用户 IP |
UA | {"browser":"chrome","version":"63.40.951","os":"Windows 10", ...} | object | 当前用户设备信息 |
IS_LOGGED_IN | true | boolean | 当前用户是否已登录 |
SQL_RESULT | {success: true,results: [{insertId: 3, ...}]} | object | SQL 执行结果,仅限在SQL执行后后台脚本中使用。 |
SQL_ERROR | {message: ... stack: ...} | Error Object | SQL 执行时错误信息对象,如有,仅限在SQL执行后后台脚本中使用。 |
0-BASE_URL | '//127.0.0.1:5301' | string | 当前应用的基础地址。测试环境下为应用的预览项目地址。生产环境下与【全局配置-系统-外部访问地址】配置的值一致。如未配置,则值为空字符串。 |
0-CURR_YEAR | 2018 | number | 当前年份 |
0-CURR_MONTH | 4 | number | 当前月份 |
0-CURR_DATE | 8 | number | 当前日期 |
0-CURR_YY | '18' | string | 当前年份后两位 |
0-CURR_MM | '04' | string | 当前月份两位 |
0-CURR_DD | '08' | string | 当前日期两位 |
0-CURR_YMD | '2018-04-08' | string | 当前年月日 |
0-LAST_YEAR | 2017 | number | 上一年 |
0-LAST_MONTH | 3 | number | 上一月 |
0-LAST_MM | '03' | string | 上一月两位 |
0-YESTERDAY | 7 | number | 昨天日期 |
0-YESTERDAY_YMD | '2018-04-07' | string | 昨天年月日 |
0-ROLE_LIST | [{id: "admin", display_name: "管理员", description: "..."}, ...] | array | 系统角色列表 |
0-NEXT_YEAR | 2019 | number | 下一年 |
0-NEXT_MONTH | 5 | number | 下一月 |
0-NEXT_MM | '05' | string | 下一月两位 |
0-TOMORROW | 9 | number | 明天日期 |
0-TOMORROW_YMD | '2018-04-09' | string | 明天年月日 |
1-USER_ID | 'zhangsan' | string | 当前用户 ID |
1-USER_NAME | '张三' | string | 当前用户名 |
1-ROLES | 'admin' | string | 当前用户角色 |
1-ROLE_DISPLAY_NAMES | '管理员' | string | 当前用户角色显示名 |
1-IP | '192.168.1.1' | string | 当前用户 IP |
1-UA | {"browser":"chrome","version":"63.40.951","os":"Windows 10", ...} | object | 当前用户设备信息 |
1-LANG | 'zh-cn' | string | 用户当前选择语言 |
1-LANG_DISPLAY | '中文' | string | 用户当前选择语言显示名 |
1-IS_LOGGED_IN | true | boolean | 当前用户是否已登录 |
2-LAST_CLICKED_BTN_ID | 'ButtonClick1' | string | 上一次点击的按钮 ID 编号 |
2-CURR_PAGE_ID | 159 | number | 当前页面编号 |
2-PREV_PAGE_ID | 155 | number | 上次浏览的页面编号 |
2-LAST_EVENT_ID | '159-w12-ButtonClick1' | string | 上一次点击按钮ID |
2-LAST_EVENT_SRC_ID | '159-w12' | string | 上一次触发事件所属窗口 ID |
2-LAST_EVENT_SRC_NO | 12 | number | 上一次触发事件所属窗口编号 |
2-LAST_KEYCODE | 13 | number | 上一次敲击的键盘代码 |
2-LAST_PROCEDURE_RESULT | {success: true, data: {...}, messge: "执行成功"} | object | 上一次提交后台过程返回的结果 |
2-LAST_SOURCE_DATA | {rows:[...]} | object | 上一次请求的数据源返回的数据结果 |
2-LAST_PROCEDURE_RESULT 详细说明
2-LAST_PROCEDURE_RESULT 表示上一次提交后台过程返回的结果,其具体内容由后台过程具体执行的内容决定。
1. 执行后台 SQL 时得到的结果
假设后台执行的 SQL 为:
SELECT a, b, c FROM table ...;
INSERT INTO table values ...
那么前端变量 @2-LAST_PROCEDURE_RESULT@ 的 JSON 结构为:
{
success: true,
results: [
{ // 第一条 SQL 执行结果
rows: [{...}, {...}]
...
},
{ // 第二条 SQL 执行结果
insertId: 123,
affectedRows: 1
}
]
}
此时,@2-LAST_PROCEDURE_RESULT@.results[0].rows[0].a 可以取到第一条 SQL 查询结果的 a 字段。
2. 执行后台 JS 过程时得到的结果
假设后台执行的 JS 最终 done 方法这样调用:
done(null, {
success: true,
message: '成功了!',
data: {id: 123}
});
`
那么前端变量 @2-LAST_PROCEDURE_RESULT@ 的JSON 结构为:
{
success: true,
message: '成功了!',
data: {id: 123}
}
此时 @2-LAST_PROCEDURE_RESULT@.data.id 可以取到后台传递的 id 字段。